Classificação do Mundial de Pilotos Fórmula 1 em 2011 | |||||
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | Vitórias |
1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 374 | 11 |
2 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 270 | 3 |
3 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 258 | 1 |
4 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 257 | 1 |
5 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 227 | 3 |
6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 118 | 0 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 89 | 0 |
8 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 76 | 0 |
9 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 42 | 0 |
10 | Vitaly Petrov | RUS | Renault-Lotus | 37 | 0 |
11 | Nick Heidfeld | ALE | Renault-Lotus | 34 | 0 |
12 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 30 | 0 |
13 | Paul di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 27 | 0 |
14 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 26 | 0 |
15 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 15 | 0 |
16 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 14 | 0 |
17 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 4 | 0 |
18 | Bruno Senna | BRA | Renault-Lotus | 2 | 0 |
19 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Cosworth | 1 | 0 |
20 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 0 | 0 |
21 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Renault | 0 | 0 |
22 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Renault | 0 | 0 |
23 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
24 | Jerome D'Ambrosio | BEL | MVR-Cosworth | 0 | 0 |
25 | Timo Glock | ALE | MVR-Cosworth | 0 | 0 |
26 | Narain Karthikeyan | IND | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
27 | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania-Cosworth | 0 | 0 |
28 | Karun Chandhok | IND | Lotus-Renault | 0 | 0 |
Tabela Mundial dos Construtores:
Classificação do Mundial de Construtores Fórmula 1 em 2011 | ||
Posição | Equipe | Pontos |
1 | RBR-Renault | 650 |
2 | McLaren-Mercedes | 497 |
3 | Ferrari | 375 |
4 | Mercedes | 165 |
5 | Renault-Lotus | 73 |
6 | Force India-Mercedes | 69 |
7 | Sauber-Ferrari | 44 |
8 | STR-Ferrari | 41 |
9 | Williams-Cosworth | 5 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | Hispania-Cosworth | 0 |
12 | MVR-Cosworth | 0 |
Ainda bem que acabou esse campeonato. Espero que 2012 seja melhor pro Brasil.
ResponderExcluir