Alemão domina segundo treino livre e supera Schumacher. Felipe Massa é o melhor brasileiro, em sétimo, e Bruno Senna passa dificuldades em estreia
Com o tempo marcado no segundo treino, Nico Rosberg manteve a fama de ser o 'Rei das sextas-feiras'
Felipe Massa foi o melhor brasileiro desta sexta-feira, com o sétimo melhor tempo das duas sessões. No duelo interno da Ferrari, o piloto superou Fernando Alonso, seu companheiro, por três posições. O espanhol ficou em décimo, 0s211 mais lento. Adrian Sutil, da Force India, mais rápido no treino livre da manhã em Sakhir, conseguiu a oitava colocação do dia, 1s174 pior que Rosberg.
Atual campeão do mundo, Jenson Button, agora na McLaren, foi o quarto colocado, a seis décimos de Rosberg. Ele superou por uma posição o alemão Sebastian Vettel, da RBR, vice em 2009, que ficou em quinto nesta sexta-feira. Nico Hulkenberg, companheiro de Rubens Barrichello na Williams, conseguiu um excelente sexto tempo, dez posições acima do veterano brasileiro. Os dois andaram com cargas diferentes de combustível, com o alemão mais leve.
Entre os estreantes, Lucas di Grassi, da VR (antiga Manor) ficou na 22ª posição, quase sete segundos atrás do melhor tempo de Rosberg. O brasileiro também foi superado pelo companheiro Timo Glock por pouco mais de um décimo. Ele ficou um posto à frente, em 20º.
Já Bruno Senna viveu um dia com muitas dificuldades na Hispania. Depois de apenas três voltas na primeira sessão, o brasileiro foi à pista e ficou muito atrás do ritmo das equipes concorrentes. Lento, ele marcou 2m06s968, 11s559 pior que o tempo de Rosberg. Ele ainda teve de lidar com as reclamações dos concorrentes na pista por causa do carro.
Confira os melhores tempos dos treinos livres de sexta no Bahrein:
Pos. | Piloto | País | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 1m55s409 | 38 |
2 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 1m55s854 | 41 |
3 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 1m55s903 | 39 |
4 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 1m56s076 | 47 |
5 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 1m56s459 | 35 |
6 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1m56s501 | 46 |
7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1m56s555 | 49 |
8 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 1m56s583 | 47 |
9 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 1m56s750 | 39 |
10 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1m56s766 | 43 |
11 | Robert Kubica | POL | Renault | 1m57s041 | 48 |
12 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 1m57s194 | 48 |
13 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 1m57s255 | 29 |
14 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 1m57s255 | 42 |
15 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 1m57s352 | 38 |
16 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 1m57s452 | 32 |
17 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 1m57s722 | 49 |
18 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 1m58s399 | 14 |
19 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 2m00s873 | 44 |
20 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 2m00s990 | 29 |
21 | Timo Glock | ALE | VR-Cosworth | 2m02s037 | 11 |
22 | Lucas di Grassi | BRA | VR-Cosworth | 2m02s188 | 42 |
23 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 2m06s968 | 20 |
24 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | sem tempo | 0 |
O treino classificátorio será dia 13/03 (amanhã) as 8h00 e a corrida dia 14/03 (domingo) às 9h00.
-----------
Fonte: Globo.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário