Rubens Barrichello, que marcou melhor tempo do dia no Q2, sai em terceiro.
Grid de Largada
1 | J. Button (ING) | Brawn | 1m20s527 |
2 | S. Vettel (ALE) | RBR | 1m20s660 |
3 | R. Barrichello (BRA) | Brawn | 1m20s762 |
4 | F. Massa (BRA) | Ferrari | 1m20s934 |
5 | M. Webber (AUS) | RBR | 1m21s049 |
6 | T. Glock (ALE) | Toyota | 1m21s247 |
7 | J. Trulli (ITA) | Toyota | 1m21s254 |
8 | F. Alonso (ESP) | Renault | 1m21s392 |
9 | N. Rosberg (ALE) | Williams | 1m22s558 |
10 | R. Kubica (POL) | BMW Sauber | 1m22s685 |
11 | K. Nakajima (JAP) | Williams | 1m20s531 |
12 | N. Piquet (BRA) | Renault | 1m20s604 |
13 | N. Heidfeld (ALE) | BMW Sauber | 1m20s676 |
14 | L. Hamilton (ING) | McLaren | 1m20s805 |
15 | S. Buemi (SUI) | STR | 1m21s067 |
16 | K. Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1m21s291 |
17 | S. Bourdais (FRA) | STR | 1m21s300 |
18 | H. Kovalainen (FIN) | McLaren | 1m21s675 |
19 | A. Sutil (ALE) | Force India | 1m21s742 |
20 | G. Fisichella (ITA) | Force India | 1m22s204 |
------
fonte: Globo.com
hummmmmmm, pois então, viu só?Okayyyy, aha, certo mano!
ResponderExcluir