Rubéns Barrichello no segundo treino livre
Veja o tempo do segundo treino livre
Pos | Nº | Piloto | País | Carro | Tempo |
| 1 | 7 | Fernando Alonso | ![]() | ![]() | 1:12.314 |
| 2 | 12 | Sebastien Buemi | ![]() | ![]() | 1:12.357 |
| 3 | 23 | Rubens Barrichello | ![]() | ![]() | 1:12.459 |
| 4 | 14 | Mark Webber | ![]() | ![]() | 1:12.514 |
| 5 | 22 | Jenson Button | ![]() | ![]() | 1:12.523 |
| 6 | 9 | Jarno Trulli | ![]() | ![]() | 1:12.605 |
| 7 | 15 | Sebastian Vettel | ![]() | ![]() | 1:12.611 |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | ![]() | ![]() | 1:12.633 |
| 9 | 20 | Adrian Sutil | ![]() | ![]() | 1:12.720 |
| 10 | 1 | Lewis Hamilton | ![]() | ![]() | 1:12.749 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | ![]() | ![]() | 1:12.806 |
| 12 | 5 | Robert Kubica | ![]() | ![]() | 1:12.862 |
| 13 | 10 | Kamui Kobayashi | ![]() | ![]() | 1:12.869 |
| 14 | 6 | Nick Heidfeld | ![]() | ![]() | 1:12.948 |
| 15 | 2 | Heikki Kovalainen | ![]() | ![]() | 1:12.992 |
| 16 | 4 | Kimi Raikkonen | ![]() | ![]() | 1:13.026 |
| 17 | 11 | Jaime Alguersuari | ![]() | ![]() | 1:13.041 |
| 18 | 21 | Vitantonio Liuzzi | ![]() | ![]() | 1:13.076 |
| 19 | 17 | Kazuki Nakajima | ![]() | ![]() | 1:13.098 |
| 20 | 3 | Giancarlo Fisichella | ![]() | ![]() | 1:13.275 |
---------
Fonte: F1Mania
Foto: Globo





















Nenhum comentário:
Postar um comentário